根據有關(guān)規定,上饒銀行股份有限公司于2025年01月03日15:30通過(guò)搖號的方式對上饒銀行股份有限公司資產(chǎn)評估機構項目進(jìn)行了遴選。該項目共有10家評估機構參加了現場(chǎng)遴選?,F將結果公示如下:
一、項目?jì)热?/span>
序號 | 資產(chǎn)類(lèi)別 | 面積(m2) | 資產(chǎn)坐落 | 評估費(元) |
1 | 非住宅 | 49.6 | 城南抱石大道742號(公園一號)1幢A101復式,A101 | 4000 |
2 | 非住宅 | 49.6 | 城南抱石大道742號(公園一號)1幢A102復式,A102 | |
3 | 非住宅 | 49.6 | 城南抱石大道742號(公園一號)1幢A103復式,A103 | |
4 | 非住宅 | 49.6 | 城南抱石大道742號(公園一號)1幢A104復式,A104 | 4000 |
5 | 非住宅 | 49.6 | 城南抱石大道742號(公園一號)1幢A105復式,A105 | |
6 | 非住宅 | 49.6 | 城南抱石大道742號(公園一號)1幢A106復式,A106 | |
7 | 非住宅 | 49.6 | 城南抱石大道742號(公園一號)1幢A107復式,A107 | 4000 |
8 | 非住宅 | 49.6 | 城南抱石大道742號(公園一號)1幢A108復式,A108 | |
9 | 非住宅 | 49.6 | 城南抱石大道742號(公園一號)1幢A109復式,A109 | |
10 | 非住宅 | 49.6 | 城南抱石大道742號(公園一號)1幢A110復式,A110 | 4000 |
11 | 非住宅 | 49.6 | 城南抱石大道742號(公園一號)1幢A111復式,A111 | |
12 | 非住宅 | 49.6 | 城南抱石大道742號(公園一號)1幢A112復式,A112 | |
13 | 非住宅 | 49.6 | 城南抱石大道742號(公園一號)1幢A113復式,A113 | 2000 |
合計 | 18000 |
二、中選單位
上饒市盛業(yè)房地產(chǎn)土地評估
聯(lián)系人:鄭冬春15807033644
三、備選單位
備選單位一:江西世聯(lián)房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司
聯(lián)系人:郭家智19808080268
備選單位二:江西鑫隆房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司
聯(lián)系人:康佛鴻15979165866
如對結果有異議,請于2025年01月08日17:30前向上饒銀行股份有限公司反映,聯(lián)系人:占女士,聯(lián)系方式:0793-8218553。
上饒銀行股份有限公司
2025年1月6日